Tilat

Tila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravintola | n. 350 | - | - | - | - | - | 180 | 500 |
1. Ravintolan pääsali | n. 160 | - | - | 80 | - | - | 100 | 200 |
2. Baari | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
3. Olympia-kabinetti | 35 | - | - | 15 | 16 | 12 | 12 | 20 |
4. Linnunlaulu-kabinetti | 50 | 14 | 17 | 30 | 16 | 16 | 24 | 50 |
5. Terassi | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
Merkkien selitykset
Neliöt
Luokkamuoto
Kulmapöytä
U-pöytä
E-pöytä
Tuolirivit
Pitkäpöytä
Diplomaattipöytä
Pyöreäpöytä
Yksittäinen pöytä
Cocktail-tilaisuus